Resultat:
Klass A | Namn | Kniv nr | Poäng max 140 |
1 | Ulf Jansson | TB02 | 127 |
2 | Andre Rybak | TB13 | 125 |
3 | Ulf Jansson | TB03 | 122 |
4 | Andre Rybak | TB11 | 121 |
5 | Andre Rybak | TB12 | 117 |
6 | Urban Widman | TB14 | 111 |
7 | Mats Blid | TB10 | 109 |
8 | Mats Blid | TB09 | 103 |
9 | Mats Blid | TB08 | 101 |
10 | Maria Sällström | TB16 | 99 |
11 | Maria Sällström | TB15 | 99 |
12 | Thomas Olofsson | TB04 | 92 |
13 | Thomas Olofsson | TB05 | 90 |
14 | Lars Norling | TB01 | 89 |
Klass B | Namn | Kniv nr | Poäng max 140 |
1 | Lars Forsberg | TB06 | 109 |
2 | Nilkas Junel | TB07 | 105 |
Öppen | Namn | Nr | Poäng max 60 |
1 | Ulf Jansson | KK02 | 55 |
2 | Lars Forsberg | KK01 | 47 |
![]() |
Alla bidrag till årets mästerskap |
![]() |
Medlemmarna utser vinnare av Mattias och Jonnys pris |
Pristagarna är valda av medlemmarna på föreningsmötet den 17/12
och är helt utanför domargruppens påverkan.
Reslutat:
1 - Andre Ryback med kniv TB13
2 - Ulf Jansson med kniv TB02
3 - Lars Forsberg med kniv TB06
Stort tack till alla deltagare och speciellt tack till Jonny och Mattias
Totalt deltog 18 st knivar.
2 deltagare i specialklassen i år.
Pristagarna i B klass deltar automatisk i A-klass nästa år
Klicka på bilderna Fotografier av Ulf Jansson
Övriga knivar som var med på Föreningsmästerskapet 2010 (Klass A)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |