Resultat: Bilder på knivarna klicka här
Placering: | Namn: | Poäng max 10 |
1 | Ulf Jansson | 8,4 |
2 | Ulf Jansson | 8,25 |
3 | Stefan Hermansson | 8,2 |
3 | Ulf Jansson | 8,2 |
5 | Mats Bjurman | 8,0 |
5 | Stefan Hermansson | 8,0 |
7 | Erik Josefson | 7,8 |
8 | Thomas Olofsson | 6,2 |
9 | Mats Blid | 5,8 |
10 | Mats Blid | 5,6 |
11 | Lars Norling | 5,5 |
12 | Lars Norling | 5,4 |
12 | Mats Blid | 5,4 |
12 | Mats Blid | 5,4 |
12 | Mats Blid | 5,4 |
16 | Thomas Olofsson | 5,2 |
Poängen beräknas som summan av delmomenten delat med antal moment.
T.ex en fällkniv utan slida bedöms i 4 moment, max per moment är 10 p, summa 40.
Detta delas sedan med 4.
En kniv med slida bedöms i 5 moment, med max 10 per moment, summa 50. Detta
delas sedan med 5.
Vi tackar alla deltagare och gratulerar de tre pristagarna!
Ett stort Grattis till Ulf Jansson som lyckades behålla titlen som
Föreningsmästare från förra året.
![]() |
![]() |
Lars Kock Jalvemyr Huvuddomare |
Ett axplock ur tävlingsknivarna - klicka |